服務熱線
400-6866-872
Product classification
Related article
產品名稱:-40℃系列水冷型中試及放大試驗低溫冷卻循環裝置
更新時間:2024-12-06
產品型號:
產品特點:-40℃系列水冷型中試及放大試驗低溫冷卻循環裝置可滿足要維持低溫條件下工作的重化工、能源、食品、制藥、生物工程、冶金等工業生產過程需要。可根據特定要求設計制作。●防污染、防結垢,有效延長過程裝備使用周期。●風冷型或水冷型設計。●循環泵可將槽內冷卻液輸出,方式多樣。●先進水平的制冷機組、繼電器、保護器、電容,可連續工作。
品牌 | 長城科工貿 |
---|
一、-40℃系列水冷型中試及放大試驗低溫冷卻循環裝置用途特點:
●防污染、防結垢,有效延長過程裝備使用周期。
●風冷型或水冷型設計。
●循環泵可將槽內冷卻液輸出,方式多樣。
●先進水平的制冷機組、繼電器、保護器、電容,可連續工作。
●PLC控制,所有操作均僅需按動觸摸軟鍵完成,操作簡單、界面直觀。
●微機軟件鎖定功能,可鎖定系統各參數設定值,無關人員不能隨意改參數。
●延時、超壓、過熱、過電流、斷流等多種保護。
●循環系統采用ANSI304、316不銹鋼,具備防腐蝕、防銹、防低溫液體污染的功能。
●可連續工作。
二、-40℃系列水冷型中試及放大試驗低溫冷卻循環裝置參數:
型 號 | DLB-40-4 | DLB-40-6 | DLB-40-8 | DLB-40-10 | DLB-40-13 | DLB-40-15 | DLB-40-19 | DLB-40-30 | DLB-40-38 | DLB-40-76 | |||
整機結構 | 分體式(制冷主機與緩沖儲液罐/槽分置) | ||||||||||||
空載Z低溫度 | -40℃ | ||||||||||||
使用溫度范圍 | 0~-40℃ | ||||||||||||
名義功率1) | 7.5kW | 11kW | 11kW | 15kW | 19kW | 24kW | 30kW | 47kW | 60kW | 119kW | |||
電源 | 380V±10% 50Hz | ||||||||||||
壓 縮 機 | 類型 | 半封閉活塞壓縮機 | |||||||||||
數量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | |||
轉速 | 1450r/min | ||||||||||||
制冷方式 | 單壓縮機制冷/多機并聯制冷 | ||||||||||||
冷凝器型式 | 殼管式水冷冷凝器 | ||||||||||||
冷 卻 水 | 流量 | 8m³/h | 10m³/h | 16m³/h | 18m³/h | 23m³/h | 25m³/h | 31m³/h | 42m³/h | 46m³/h | 78m³/h | ||
接口尺寸 | DN50 | DN50 | DN50 | DN65 | DN65 | DN65 | DN65 | DN80 | DN80 | DN100 | |||
溫度 | ≤33℃ | ||||||||||||
蒸發器型式 | 全釬焊板式換熱器 | ||||||||||||
控制系統 | 數字顯示控制系統/PLC、HMI微電腦控制系統 | ||||||||||||
設定方式 | 在使用溫度范圍內任意設定 | ||||||||||||
安全保護 | 延時、漏電、缺相、欠壓、過電流、過熱、斷流等保護功能 | ||||||||||||
制冷 量2) | -10℃ | 12kW/(16.3) | 16kW/(21.9) | 24kW/(32.5) | 29kW/(38.9) | 35kW/(47.3) | 43kW/(58.2) | 51kW/(69.3) | 86kW/(116.4) | 102kW/(138.6) | 204kW/(277.2) | ||
-20℃ | 7kW/(9.9) | 10kW/(14) | 15kW/(20.6) | 18kW/(24.7) | 22kW/(30.3) | 27kW/(37) | 33kW/(44.8) | 54kW/(74) | 66kW/(89.6) | 132kW/(179.2) | |||
-30℃ | 4kW/(5.5) | 6kW/(8.1) | 8kW/(11.9) | 10kW/(14.5) | 13kW/(17.6) | 15kW/(21.3) | 19kW/(26.6) | 30kW/(42.6) | 38kW/(53.2) | 76kW/(106.4) | |||
-40℃ | 1.5kW/(2.2) | 2kW/(3.4) | 3kW/(4.9) | 4kW/(6.4) | 5kW/(7.7) | 6kW/(9) | 8kW/(11.8) | 12kW/(18) | 16kW/(23.6) | 32kW/(47.2) | |||
制冷劑 | R404A | ||||||||||||
載冷介質循環泵參數 | 功率 | 0.75kW | 0.75kW | 1.1kW | 1.5kW | 1.85kW | 1.85kW | 3kW | 3kW | 4kW | 7.5kW | ||
流量 | 4.8m³/h | 4.8m³/h | 7.2m³/h | 8.4m³/h | 10.8m³/h | 16m³/h | 25m³/h | 25m³/h | 40m³/h | 75m³/h | |||
揚程 | 22m | 22m | 23m | 23m | 24m | 19.5m | 20m | 20m | 20m | 22m | |||
接口 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN50 | DN50 | DN50 | DN65 | DN80 | |||
緩沖儲液罐/槽 | 容積 | 200L | 200L | 500L | 500L | 500L | 1000L | 1000L | 1000L | 2000L | 2000L | ||
材質 | SUS304 | ||||||||||||
主機外形尺寸 | 1.65×1.05×1.1m | 1.65×1.05×1.1m | 2.04×1.05×1.1m | 2.04×1.05×1.1m | 2.4×1.1×1.1m | 2.4×1.1×1.1m | 2.65×1.1×1.1m | 2.65×1.3×2.3m | 2.65×1.3×2.3m | 4×1.3×2.3m | |||
緩沖儲液罐/槽外形尺寸 | 1.09×0.86×0.86m | 1.09×0.86×0.86m | 1.19×0.98×1.25m | 1.19×0.98×1.25m | 1.19×0.98×1.25m | Ф1.4×H2.6m | Ф1.4×H2.6m | Ф1.4×H2.6m | Ф1.3×L3×H2.5m | Ф1.3×L3×H2.5m | |||
主機重量 | 約500kg | 約550kg | 約620kg | 約700kg | 約800kg | 約850kg | 約1000kg | 約1500kg | 約1700kg | 約2400kg | |||
主機運轉重量 | 約550kg | 約600kg | 約670kg | 約750kg | 約850kg | 約900kg | 約1100kg | 約1700kg | 約1900kg | 約2600kg | |||
本設備配帶循環泵及緩沖槽(罐),可有效防止熱沖擊。 |
注:1)名義功率基于冷卻水溫度32℃,載冷劑出口溫度-20℃;其他溫度條件下,功率會發生變化。
2)制冷量基于冷卻水溫度32℃;其他溫度條件下,制冷量會發生變化。
三、-40℃系列水冷型中試及放大試驗低溫冷卻循環裝置圖片:
鄭州長城科工貿有限公司
>< style="text-agn:center">:吳曉娟
:
傳真:
: 2880649117
:http://www.zzcckgm。。com/
>Copyright © 2024 版權所有:鄭州長城科工貿有限公司 ICP備案號:豫ICP備10208384號-7 管理登陸 技術支持:儀表網 總流量:705021 網站地圖 公司營業執照信息公示