服務(wù)熱線
400-6866-872
Product classification
Related article
產(chǎn)品名稱:實驗室旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀價格
更新時間:2024-12-08
產(chǎn)品型號:
產(chǎn)品特點:實驗室旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀價格適用于蒸發(fā)、蒸餾及分離化學品實驗。可以和循環(huán)水式多用真空泵、循環(huán)冷卻器等組成配套系統(tǒng),滿足生產(chǎn)和實驗條件。
品牌 | 長城科工貿(mào) | 適用領(lǐng)域 | 大專院校 |
---|---|---|---|
重量 | 14kg | 浴鍋尺寸 | 250*130mm |
冷凝面積 | 0.126 | 浴鍋功率 | 1.3Kw |
蒸發(fā)瓶容量 | 1L | 收集瓶容量 | 1L |
產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 加工定制 | 否 |
一、實驗室旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀價格 使用范圍:
適用于蒸發(fā)、蒸餾及分離化學品實驗。可與循環(huán)水式多用真空泵、循環(huán)冷卻器等組成配套系統(tǒng),滿足生產(chǎn)和實驗條件。
二、實驗室旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀價格原理特點:
1.PTFE+氟化橡膠雙重密封,確保密封性
2.旋轉(zhuǎn)瓶浸入角度可調(diào)節(jié),操作方便
3.電動升降,運行平穩(wěn)噪音低
4.浴槽加熱盤加熱,安全性高
5.旋轉(zhuǎn)軸快速鎖定按鈕,方便組裝拆卸
6.配有防護罩,安全
7.主機浴槽分離,配置靈活
三、旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀技術(shù)參數(shù):
表1 產(chǎn)品主機的技術(shù)參數(shù) |
| ||
產(chǎn) 品 名 稱 | 產(chǎn)品主機 |
| |
性
能 | 旋轉(zhuǎn)速度(r/min) | 10 - 280 |
|
蒸發(fā)能力(mL/min) | 23* |
| |
真空密封性 | 升壓速率 ≤ 0.33kPa /min |
| |
轉(zhuǎn)速調(diào)整 | 無級變速 |
| |
組 件 規(guī) 格 | 電機額定功率(W) | 40 |
|
冷凝管 | 雙層蛇管 |
| |
旋轉(zhuǎn)瓶(L) | 0.5 、1.0 |
| |
收集瓶(L) | 1.0 |
| |
玻璃旋轉(zhuǎn)軸(mm) | 內(nèi)徑Φ15×全長190 |
| |
真空密封圈 | PTFE+FV橡膠、氟化橡膠雙重密封圈 |
| |
接口直徑(mm) | 外徑Φ10 |
| |
機座(mm) | T型 |
| |
升降行程(mm) | 150 |
| |
調(diào)節(jié) | 轉(zhuǎn)速設(shè)定 | 旋鈕式 |
|
轉(zhuǎn)速顯示 | LCD |
| |
升降功能 | 電動 |
| |
保護功能 | 過載保護、短路保護、接地故障保護 |
| |
電 源 | 100-240V~,50/60Hz |
| |
熔斷體 | F2AL, 250V |
| |
環(huán)境溫度(℃) | 5 - 35 |
| |
環(huán)境相對濕度(%) | ≤ 65 |
| |
外殼防護等級 | IP20 |
| |
防污染等級 | 2級 |
| |
外形尺寸 W×D×H(mm) | 450×350×700 |
| |
重量(Kg) | 10 |
| |
* 用純凈水作實驗對象。 |
|
| 表2 浴槽的技術(shù)參數(shù) | ||||
產(chǎn) 品 名 稱 | 浴 槽 | ||||
型 號 | WB-2000A | WB-2000B | |||
性能 | 溫度調(diào)節(jié)范圍(℃) | 水浴 | 室溫+5 ~95 | ||
溫度穩(wěn)定性(℃) | ±1.5* | ||||
溫度設(shè)定方式 | 按鍵 | ||||
溫度顯示 | LCD | ||||
保護功能 | 過電流保護、超溫保護 | ||||
組件 | 額定功率(W) | 1300 | |||
溫度傳感器 | Pt100 | ||||
規(guī)格 | 浴槽材質(zhì) | 不銹鋼 | |||
浴槽尺寸(mm) | Φ254×130 | ||||
浴槽容積(L) | 6.5 | ||||
電 源 | 220-240V~,50/60Hz | 110V~,60Hz | |||
熔斷體 | F8AL,250V | F15AL,250V | |||
環(huán)境溫度(℃) | 5~35 | ||||
環(huán)境相對濕度(%) | ≤ 65 | ||||
外殼防護等級 | IP20 | ||||
防污染等級 | 2級 | ||||
外形尺寸 W×D×H(mm) | 290×270×246 | ||||
重量(kg) | 3.5 | ||||
* 用純凈水作浴液,浴液溫度不高于80℃。 |
Copyright © 2024 版權(quán)所有:鄭州長城科工貿(mào)有限公司 ICP備案號:豫ICP備10208384號-7 管理登陸 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 總流量:705021 網(wǎng)站地圖 公司營業(yè)執(zhí)照信息公示